365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口农贸市场农副产品价格(2023-02-08)

发布时间:2023-02-08 10:30来源: 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)价监科浏览量: 【字体:   打印
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口农贸市场农副产品价格
日期:2023-02-08
商品名称 规格等级 单位 本期平均 延安北路农贸市场 大庆农贸市场 千万家太平街农贸市场 (华运)金厦花园农贸市场 (合家福)新天地农贸市场 (华运)泷湖湾农贸市场 (合家福)解放一路农贸市场 (华运)米亚花园农贸市场 (合家福)白马农贸市场
零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价
早籼米 标一 元/500克 2.77 2.7 2.6 2.7 2.8 2.8 3
晚籼米 标一 元/500克 2.70 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.8
粳米 标一 元/500克 2.84 2.8 2.8 2.8 2.5 3 2.5 3.2 2.8 3.2
面粉1 特一粉 元/500克 2.48 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.2 2.5
面粉2 特二粉 元/500克 2.22 2 2 2.2 2 2.3 2.8
面条 普通 元/500克 3.57 3 3 3.5 5 4.5 3 3
花生果 一级 元/500克 8.22 7 7.5 8 7 8.5 9 9 8 10
菜籽油 一级桶装(金龙鱼) 元/5升 80 78 78 78 85 76 86 78 85 76
大豆油 一级桶装(金龙鱼) 元/5升 74.89 74 75 75 70 75 80 72 79 74
非转基因大豆油 一级桶装(金龙鱼) 元/5升 79.11 78 78 78 79 76 88 78 79 78
食用调和油 一级桶装(金龙鱼) 元/5升 78.78 78 77 78 89 75 89 74 75 74
猪后座肉 后座肉 元/500克 15.22 15 14 15 16 16 15 16 14 16
猪瘦肉 全瘦肉 元/500克 20.33 20 19 20 26 20 22 18 18 20
猪肋条肉 肋条肉 元/500克 17 17 15 17 23 15 18 16 16 16
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 38.89 39 39 39 39 38 38 38 42 38
鲜羊肉 新鲜统货 元/500克 43.11 43 42 45 45 45 42 42 42 42
白砂糖 当地主销 元/500克 4.94 4.5 5 5.5 7 4 5 4.5 4 5
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.11 2 2 2 2 2 3 2 2 2
酱油 500ml 元/瓶 7.72 7.5 7.5 7.5 10 6 8 7 10 6
米醋 500ml 元/瓶 6.82 6.5 6.5 7 10 5.5 7.5 5.2 8 5.2
纯牛奶(盒装) 250ml 元/盒 3.14 3 3 3.2 3 3.2 3.5 3.2 3 3.2
鸡蛋 新鲜完整场蛋 元/500克 5.82 5.8 5.8 6 5.8 5.8 6 5.8 5.6 5.8
小仔鸡 活土鸡 元/500克 14.89 14 14 14 15 16 13 18 14 16
白条鸡 宰杀后 元/500克 13.33 12 12 12 10 15 11 16 18 14
鸡琵琶腿 冷冻 元/500克 10.61 8.5 9 9 11 14 9 13 8 14
鸡胸脯肉 冷冻 元/500克 10.78 8.5 9.5 9.5 9.5 14 11 13 8 14
带鱼 冻250克左右 元/500克 12.72 12 13 13 7.5 14 15 14 12 14
鲫鱼 活300克左右 元/500克 12.11 12 12 12 12 12 10 12 13 14
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 6.98 6.5 6.5 7 6 7.8 6 7.5 8 7.5
酱干 元/500克 7.56 7 7 7 7 9 6.5 8.5 8 8
豆腐 元/500克 2.28 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2.5
千张 元/500克 7.17 6.5 6.5 7 7 8 6.5 8 6.5 8.5
四季豆 新鲜一级 元/500克 14.11 13 12 13 18 15 13 15 14 14
长豆角 新鲜一级 元/500克 10.11 9 9 11 12 10 10 10 10 10
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.72 7.5 7 7.5 10 7.5 8 7 7 8
山药 新鲜一级 元/500克 6.28 6 6 7 7 6 6 6 5.5 7
生姜 新鲜一级 元/500克 8.56 8 7.5 9 11 8 9 8 9 7.5
莲藕 新鲜一级 元/500克 4.17 4 4 5 5 4 4 4 3 4.5
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.83 2.5 3 3 3.5 3 2.5 3 2 3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.78 2.5 3 3 3 3 2.5 3 2 3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.17 2 2 2 2.5 2.5 2 2 2 2.5
青萝卜 新鲜一级 元/500克 2.41 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 1.5 2.2
红薯 新鲜一级 元/500克 2.94 3 3 3 3 3 3 3.5 2 3
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.22 6 6 6 7 7.5 5 7 4.5 7
土豆 新鲜一级 元/500克 3.11 2.8 3 3 3.5 3 3 3.2 3 3.5
西芹 新鲜一级 元/500克 3.22 3 3.5 4 4.5 3 2.5 3 2 3.5
大葱 新鲜一级 元/500克 4.83 4.5 4 5 6 6 4 5 4 5
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.06 4 4 5 6 4.5 2.5 4 2 4.5
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.17 2 2 2 1.5 2.5 3 2 2 2.5
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.28 2 2 2 2 2.5 3 2.5 2 2.5
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.59 2.5 2.3 3.5 3.5 2 3 2.5 2 2
蒜苗 新鲜一级 元/500克 3.78 3.5 3.5 4 6 3 4 3 4 3
香菜 新鲜一级 元/500克 9.83 9 7.5 10 12 10 8 12 8 12
鸡毛菜 新鲜一级 元/500克 4.20 4 4 5 4 4
青菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4 4 4 5 5.5 4 5 4 5
大头青 新鲜一级 元/500克 4.83 4.5 4.5 5 6.5 5.5 3.5 5 4 5
苏州青 新鲜一级 元/500克 4.66 4.5 4 4.5 4.8 5.5 5 4 5
油麦菜 新鲜一级 元/500克 5.56 5 4.5 5 6 7 5 7.5 4 6
茼蒿 新鲜一级 元/500克 5.39 5 5 6 6 6 4 6 4.5 6
生菜 新鲜一级 元/500克 5.22 5 4.5 5 6 5.5 5 5.5 5 5.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 5 5 5
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.89 4.5 4.5 6 6.5 5 5 4.5 4 4
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.72 5 5 6 8 6 5 6 4 6.5
长茄子 新鲜一级 元/500克 4.26 3.8 4 4 5 4.5 4 4.5 4 4.5
青椒 新鲜一级 元/500克 5.44 5 5 5 7 5 6 5 6 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.28 4 4 4.5 5 4.5 3.5 4.5 4 4.5
南瓜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.5 2.3 2.5 4 3 2.5 3 2.5 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.78 4.5 4.5 5.5 4.5 5 5 4.5 4.5 5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.06 2 2 2 1.5 2.5 1.5 2.5 2 2.5
生瓜 新鲜一级 元/500克 4.02 4 4 4 6 3.2 4 3.5 4 3.5
苦瓜 新鲜一级 元/500克 8.78 8 8 8 7 12 7 10 9 10
花菜 新鲜一级 元/500克 4.67 4.5 4 4.5 6 4.5 4.5 5 4 5
有机花菜 新鲜一级 元/500克 5 4.5 4.5 5 7 5 4
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.44 6 6 6.5 6.5 7 6 7.5 5 7.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.12 1.2 1 1 1.5 1.2 0.5 1.2 1 1.5
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.22 2 2 2 2 2.5 2 3 2 2.5
金针菇 新鲜一级 元/500克 7.78 7 7 7 9 8.5 7 8 8 8.5
鲜香菇 新鲜一级 元/500克 11.89 11 11 12 13 12 13 12 11 12
鸡腿菇 新鲜一级 元/500克 7.39 7 6.5 7 8 7.5 7 7.5 8 8
平菇 新鲜一级 元/500克 9.61 9 8.5 8 10 9 12 10 11 9
香蕉 国产 一级 元/500克 3.97 3.8 3.8 4 4 4.2 4.5 3.8 4 3.6
西瓜 主销 一级 元/500克 4.39 3 3 5 2 5 5 5.5 5 6
主销 一级 元/500克 5.44 5 4.5 4.5 6 6 5 6 6 6
苹果 红富士 一级 元/500克 6.78 6.5 6.5 7 7 6.5 8 6.5 7 6
芦柑 一级 元/500克 4.7 4.5 4.5 5 5 4.5
扫一扫在手机打开当前页