2022年12月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口城乡低保救助情况
安徽365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2022年12月份城市低保对象综合统计表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口社会救助局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 低保对象类别(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性 | 残疾人 | 因病支出型贫困人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 | 1440918 | 1.28% | 13007 | 18381 | 9923 | 5058 | 2061 | 247742 | 6767 | 7 | 2845 | 1418 | 4530 | 2070 | 744 | 1126.32 | 14336.66 | 612.76 | 578.69 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙子湖区 | 161233 | 1.49% | 1852 | 2410 | 1025 | 710 | 14 | 38126 | 607 | 6 | 170 | 182 | 1047 | 398 | 0 | 153.46 | 2244.88 | 636.78 | 588.80 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蚌山区 | 236202 | 0.92% | 1611 | 2169 | 982 | 723 | 58 | 35913 | 971 | 1 | 235 | 78 | 649 | 192 | 43 | 141.52 | 2121.38 | 652.45 | 590.70 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禹会区 | 187145 | 2.35% | 3092 | 4407 | 2111 | 1219 | 17 | 55176 | 1932 | 0 | 654 | 618 | 641 | 385 | 177 | 265.47 | 3139.77 | 602.38 | 569.05 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淮上区 | 102636 | 1.95% | 1505 | 1997 | 1098 | 687 | 127 | 26361 | 927 | 0 | 317 | 7 | 610 | 127 | 9 | 123.54 | 1544.29 | 618.62 | 585.82 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济区 | 10088 | 1.81% | 170 | 183 | 80 | 43 | 9 | 2253 | 140 | 0 | 24 | 0 | 14 | 4 | 1 | 11.00 | 128.00 | 601.09 | 568.13 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高新区 | 37033 | 1.38% | 332 | 512 | 261 | 115 | 34 | 6360 | 220 | 0 | 70 | 3 | 86 | 118 | 15 | 31.30 | 370.66 | 611.31 | 582.79 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怀远县 | 335934 | 0.72% | 1671 | 2404 | 2115 | 558 | 998 | 29818 | 609 | 0 | 543 | 102 | 346 | 344 | 460 | 148.64 | 1756.57 | 618.32 | 589.10 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五河县 | 195669 | 1.26% | 1573 | 2464 | 1309 | 557 | 412 | 30806 | 613 | 0 | 562 | 177 | 786 | 326 | 0 | 142.73 | 1745.44 | 579.24 | 566.59 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固镇县 | 174978 | 1.05% | 1201 | 1835 | 942 | 446 | 392 | 22929 | 748 | 0 | 270 | 251 | 351 | 176 | 39 | 108.67 | 1285.67 | 592.19 | 560.72 | 739.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蚌山区2022年12月城乡低保公示.xlsx
高新区12月份低保公示.xlsx
固镇县2022年12月份城乡低保公示名单新.xlsx
怀远县2022年12月份城乡低保对象公示花名册.xlsx
淮上区2022年12月份城市低保公示名单.xlsx
淮上区2022年12月份农村低保公示名单.xlsx
经开区2022年12月城乡居民最低生活保障对象公示花名册.xls
龙子湖区2022年12月城乡低保救助花名册.xlsx
五河县2022年12月城镇低保家庭信息列表.xlsx
五河县2022年12月农村低保家庭信息列表.xlsx
禹会区2022年12月份城乡居民最低生活保障对象公示花名册.xls
禹会区2022年12月份农村居民最低生活保障对象公示花名册.xls
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34030002000001号