2022年12月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口城乡低保救助情况

发布时间:2023-01-13 15:59 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印
安徽省365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2022年12月份农村居民最低生活保障统计表
地区 农业人口数(万人) 低保户数(户)             低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户(人) 一至当月低保资金累计支出    (万元) 当月低保资金支出    (万元) 当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差额(元) 占农业人口比例(%) 保障标准 (元/年.人)
年初以来累计人次  (人次) 当月保障人数合计 残疾人(人) 因病支出型贫困人员(人) 其它人员(人)
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 241.68  40194 858316 70934 15392 9125 46417 7632  41800.60  3597.90  507.22  487.01  2.93% 8664 
龙子湖区 3.26  270 4518 376 150 49 177 6  220.17  19.14  508.97  487.33  1.15% 8664 
蚌山区 2.31  289 5200 368 210 38 120 0  239.26  17.79  483.54  460.11  1.60% 8664 
禹会区 9.57  1028 17744 1467 505 0  962 1  828.80  71.08  484.50  467.09  1.53% 8664 
淮上区 17.91  2969 52356 4432 1296 961 2175 23  2554.31  224.74  507.09  487.87  2.47% 8664 
开发区 3.40  513 9457 694 276 143 275 69  439.43  33.76  486.40  464.66  2.04% 8664 
高新区 6.04  731 11410 950 400 115 435 0  545.84  46.89  493.55  478.39  1.57% 8664 
怀远县 100.41  15617 347357 28773 3727 1929 23117 3801  18391.33  1583.13  550.21  529.46  2.87% 8664 
五河县 50.08  10076 233389 19357 4971 4087 10299 1404  10664.36  923.33  477.00  456.94  3.86% 8664 
固镇县 48.71  8701 176885 14517 3857 1803 8857 2328 7917.10  678.05  467.07  447.58  2.98% 8664 

安徽365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2022年12月份城市低保对象综合统计表

填表单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口社会救助局
  非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(人)  低保对象类别(人) 当月资金支出数            (万元) 累计资金支出数
(万元)
当月人均补助水平  (元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准     (元)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 因病支出型贫困人员 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17  18 19 20 
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 1440918 1.28% 13007 18381 9923 5058 2061 247742 6767 7 2845 1418 4530 2070 744 1126.32  14336.66  612.76  578.69  739.00 
龙子湖区 161233 1.49% 1852 2410 1025 710 14 38126 607 6 170 182 1047 398 0  153.46  2244.88  636.78  588.80  739.00 
蚌山区 236202 0.92% 1611 2169 982 723 58 35913 971 1 235 78 649 192 43  141.52  2121.38  652.45  590.70  739.00 
禹会区 187145 2.35% 3092 4407 2111 1219 17 55176  1932 0 654 618 641 385 177  265.47  3139.77  602.38  569.05  739.00 
淮上区 102636 1.95% 1505 1997 1098 687 127 26361  927 0 317 7 610 127 9  123.54  1544.29  618.62  585.82  739.00 
经济区 10088 1.81% 170 183 80 43 9 2253 140 0 24 0 14 4 1  11.00  128.00  601.09  568.13  739.00 
高新区 37033 1.38% 332 512 261 115 34 6360  220  0 70 3 86 118 15 31.30  370.66  611.31  582.79  739.00 
怀远县 335934 0.72% 1671 2404 2115 558 998 29818 609 0 543 102 346 344 460  148.64  1756.57  618.32  589.10  739.00 
五河县 195669 1.26% 1573 2464 1309 557 412 30806  613 0 562 177 786 326 0  142.73  1745.44  579.24  566.59  739.00 
固镇县 174978 1.05% 1201 1835 942 446 392 22929  748 0 270 251 351 176 39 108.67  1285.67  592.19  560.72  739.00 

蚌山区2022年12月城乡低保公示.xlsx
高新区12月份低保公示.xlsx
固镇县2022年12月份城乡低保公示名单新.xlsx
怀远县2022年12月份城乡低保对象公示花名册.xlsx
淮上区2022年12月份城市低保公示名单.xlsx
淮上区2022年12月份农村低保公示名单.xlsx
经开区2022年12月城乡居民最低生活保障对象公示花名册.xls
龙子湖区2022年12月城乡低保救助花名册.xlsx
五河县2022年12月城镇低保家庭信息列表.xlsx
五河县2022年12月农村低保家庭信息列表.xlsx
禹会区2022年12月份城乡居民最低生活保障对象公示花名册.xls
禹会区2022年12月份农村居民最低生活保障对象公示花名册.xls

扫一扫在手机打开当前页