365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2022年12月临时救助情况
| 序号 | 区县 | 是否全 部上报 |
救助人次 | 支出资金 | 救助水平 | 户籍分类(人次) | 属地分类(人次) | 救助类型分类(人次) | 救助家庭类别(人次) | 救助金额分类(人次) | 资金筹集情况(元) | 下拨给乡镇 (街道)的临时 救助备用金 |
救助方式 | 救急难 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 农村 | 本地户籍 | 非本地户籍、 持有本地居住证 |
非本地户籍、 无本地居住证, 急难发生地为本地 |
因病 | 就学 | 突发 事件 |
其他 | 低保 家庭 |
特困 人员 |
重点优抚 对象家庭 |
低保边缘 家庭 |
防止返贫 监测户 |
支出型 困难家庭 |
其他困 难家庭 |
1000(含) 元以下 |
1000至3000 (含)元 |
3000至5000 (含)元 |
5000元以上 | 总筹集 | 省级 及以上 |
市级 财政 |
县级 财政 |
低保结 转资金 |
社会 捐赠 |
政府救助(元) | 政府转介慈善救助(元) | 救助对象(人次) | 支出资金(元) | |||||||||||
| 发放救助金 | 实物折算 | 合计 | 合计 | 主动发现 | 支出 | 主动发现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 经开区 | 76 | 267,744.00 | 3,522.95 | 4 | 72 | 76 | 0 | 0 | 56 | 19 | 0 | 1 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 14 | 14 | 22 | 23,460.00 | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 267,744.00 | 0.00 | 267,744.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 淮上区 | 809 | 1,696,197.00 | 2,096.66 | 239 | 570 | 807 | 0 | 2 | 537 | 75 | 9 | 188 | 267 | 107 | 0 | 35 | 52 | 0 | 348 | 103 | 620 | 86 | 0 | 1,200,066.73 | 36.83 | 29.90 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,197.00 | 0.00 | 1,696,197.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 蚌山区 | 248 | 770,934.00 | 3,108.60 | 187 | 61 | 247 | 1 | 0 | 217 | 25 | 4 | 2 | 134 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 159 | 79 | 10 | 690,015.49 | 190,000.00 | 15.49 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 835,117.20 | 770,934.00 | 0.00 | 770,934.00 | 0.00 | 248 | 18 | 770,934.00 | 53,208.00 | |
| 4 | 五河县 | 779 | 3,332,700.00 | 4,278.18 | 148 | 631 | 775 | 4 | 0 | 722 | 8 | 15 | 34 | 344 | 86 | 2 | 53 | 27 | 120 | 84 | 4 | 307 | 229 | 239 | 25,900,000.00 | 19,100,000.00 | 0.00 | 6,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 3,332,700.00 | 0.00 | 3,332,700.00 | 0.00 | 32 | 32 | 304,700.00 | 304,700.00 | |
| 5 | 禹会区 | 345 | 703,549.00 | 2,039.27 | 196 | 149 | 345 | 0 | 0 | 283 | 3 | 5 | 54 | 144 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 95 | 39 | 206 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,288.00 | 0.00 | 648,288.00 | 0.00 | 353 | 0 | 703,549.00 | 0.00 | |
| 6 | 高新区 | 238 | 507,684.69 | 2,133.13 | 31 | 207 | 237 | 1 | 0 | 230 | 1 | 0 | 7 | 44 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 139 | 49 | 1 | 507,684.69 | 0.00 | 0.00 | 507,684.69 | 0.00 | 0.00 | 100,010.00 | 507,684.69 | 0.00 | 507,684.69 | 0.00 | 238 | 0 | 507,684.69 | 0.00 | |
| 7 | 怀远县 | 579 | 1,588,061.60 | 2,742.77 | 31 | 548 | 579 | 0 | 0 | 425 | 118 | 19 | 17 | 110 | 256 | 0 | 0 | 2 | 47 | 131 | 171 | 211 | 159 | 38 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191,400.00 | 1,588,061.60 | 0.00 | 1,588,061.60 | 0.00 | 579 | 579 | 1,588,061.60 | 1,588,061.60 | |
| 8 | 龙子湖区 | 190 | 511,359.00 | 2,691.36 | 165 | 25 | 190 | 0 | 0 | 157 | 32 | 0 | 1 | 140 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 125 | 43 | 14 | 1,021,040.00 | 514,740.00 | 315,300.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 511,359.00 | 0.00 | 511,359.00 | 0.00 | 190 | 6 | 511,359.00 | 23,800.00 | |
| 9 | 固镇县 | 385 | 656,135.00 | 1,704.25 | 28 | 357 | 385 | 0 | 0 | 361 | 8 | 16 | 0 | 147 | 104 | 0 | 0 | 14 | 102 | 14 | 136 | 207 | 37 | 5 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,135.00 | 0.00 | 656,135.00 | 0.00 | 385 | 0 | 515,775.00 | 0.00 | |
| 合计 | 3,649 | 10,034,364.29 | 2,749.89 | 1,029 | 2,620 | 3,641 | 6 | 2 | 2,988 | 289 | 68 | 304 | 1,370 | 796 | 3 | 108 | 95 | 269 | 905 | 536 | 1,988 | 796 | 329 | 60,642,266.91 | 27,128,236.83 | 315,345.39 | 33,198,684.69 | 0.00 | 0.00 | 6,386,527.20 | 9,979,103.29 | 0.00 | 9,979,103.29 | 0.00 | 2,025 | 635 | 4,902,063.29 | 1,969,769.60 | ||
蚌山区12月临时救助明细 2.xlsx
高新区临时救助12月份公示.xls
固镇12月临时救助公示花名册.xlsx
怀远县2022年12月份临时救助总公示花名册.xls
淮上区12月份临时救助公示名单.xls
经开区12月份临救.xls
龙子湖区2022年12月临时救助花名册.xls
五河县2022年12月份临时救助花名册.xls
禹会区2022年12月临时救助数据.xlsx
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34030002000001号