365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口自然资源和规划局2022年11月建设用地规划许可证统计结果
| 序号 | 证书编号 | 制证日期 | 项目代码 | 用地单位 | 项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 | 备注 |
| 1 | 340302202200093 | 2022.11.8 | 2206-340360-04-05-575100 | 安徽富博产业园有限公司 | 富博科技孵化产业园项目 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口人民政府 | 蚌土上市审批字【2022】54号 | 经开区临港南环南侧、中环线西侧 | 71881.527平方米 | 工业用地 | . | 出让 | |
| 2 | 340303202200094 | 2022.11.8 | 2211-340303-04-01-349674 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口滨湖加油站有限公司 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口滨湖加油站新建项目 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口人民政府 | 蚌土上市审批字【2021】50号 | 蚌山区丽水西街南侧、铁东街东侧 | 6075.918平方米 | 加油加气站用地 | . | 出让 | |
| 3 | 340304202200095 | 2022.11.8 | 2111-340304-07-02-988389 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 安徽建工(禹会)绿色建材产业园项目 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口人民政府 | 蚌土上市审批字【2022】51号 | 禹会区206国道西侧、新府路南侧 | 55466.364平方米 | 工业用地 | . | 出让 | |
| 4 | 340303202200096 | 2022.11.8 | 2203-340303-04-01-527351 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口中盛建设发展有限责任公司 | 高新电子信息产业园基础设施建设(一期)——海勤显示谷创新产业园项目 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口人民政府 | 蚌土上市审批字【2022】18号 | 蚌山区姜桥路南侧、M-H-18路西侧 | 43670.837平方米 | 工业用地 | . | 出让 | |
| 5 | 340311202200097 | 2022.11.8 | 2204-340311-04-01-238925 | 安徽中草新材料有限公司 | 年产2600吨凉味剂及香原料项目 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口人民政府 | 蚌土上市审批字【2022】52号 | 淮上区五蚌路南侧、金滨路西侧 | 94135.93平方米 | 工业用地 | . | 出让 | |
| 6 | 340311202200098 | 2022.11.8 | 2020-340311-26-03-043394 | 安徽正杰新材料有限公司 | 年产12万吨聚酯树脂项目 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口人民政府 | 蚌土上市审批字【2022】53号 | 淮上区金漴路东侧、淝河南路北侧 | 28112.52平方米 | 工业用地 | . | 出让 | |
| 7 | 340304202200099 | 2022.11.8 | 2112-340361-04-01-192188 | 安徽禹庙物流有限公司 | 新建55万吨/年建材仓储物流中心项目 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口人民政府 | 蚌土上市审批字[2022]55号 | 高新区206国道西侧、纬七路北侧A地块 | 42951.44平方米 | 物流仓储用地 | . | 出让 | |
| 8 | 340311202200100 | 2022.11.23 | 2203-340311-04-01-264488 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 淮上区后楼路(中环线-龙兴路)道路工程 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口人民政府 | 蚌土划供审批字【2022】34号 | 淮上区后楼路(中环线-龙兴路) | 35513.75平方米 | 城镇村道路用地 | . | 划拨 |
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34030002000001号