2022年11月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口特困人员供养情况统计表

发布时间:2022-12-14 15:51 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印
2022年11月份城市特困人员供养及机构运维民生工程报表
特困人员供养
地区 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 705 125 43 66 72.67% 580 14 27 580 1184.00  828.30  59.33  738.33  443.00  44.33  517.00  295.33  67.18 
怀远县 136 3 1 2 100.00% 133 0 0 133 1184.00  168.88  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  2.39 
五河县 44 25 11 12 92.00% 19 2 0 19 1184.00  49.88  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  11.60 
固镇县 49 25 5 20 83.33% 24 3 2 24 1184.00  43.68  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  8.74 
龙子湖区 52 15 8 4 60.00% 37 1 7 37 1184.00  60.81  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  8.74 
蚌山区 112 18 5 4 60.00% 94 0 6 94 1184.00  131.89  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  7.28 
禹会区 71 10 7 3 71.43% 61 2 2 61 1184.00  82.49  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  7.68 
淮上区 225 22 1 20 60.00% 203 5 9 203 1184.00  271.71  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  17.20 
高新区 10 4 3 0 100.00% 6 0 0 6 1184.00  12.54  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  1.48 
经开区 6 3 2 1 60.00% 3 1 1 3 1184.50  6.42  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  2.06 
2022年11月份农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
特困人员供养
地区 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 16308 14898 1867 590 653 61.78% 13031 375 394 13031 941.00  13115.36  59.33  738.33  443.00  44.33  517.00  295.33  1059.69 
怀远县 6418 791 248 324 60.47% 5627 202 172 5627 941.00  5578.85  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  462.94 
五河县 3503 425 140 115 61.30% 3078 68 93 3078 941.00  3124.09  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  236.75 
固镇县 3290 466 144 122 62.74% 2824 66 92 2824 941.00  2928.10  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  213.40 
龙子湖区 113 5 3 0 60.00% 108 1 1 108 941.00  114.62  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  4.88 
蚌山区 145 14 10 4 82.35% 131 1 2 131 941.00  129.06  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  12.30 
禹会区 461 86 28 33 70.11% 375 13 13 375 941.00  404.96  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  63.85 
淮上区 655 52 11 36 60.26% 603 22 9 603 941.00  564.85  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  46.57 
高新区 219 14 4 10 63.64% 205 2 6 205 941.00  188.27  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  11.88 
经开区 94 14 2 9 64.71% 80 0 6 80 811.80  82.56  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  7.13 
√高新区2022年11月特困公示.xlsx
11月蚌山特困.xlsx
2022.11禹会区城市特困人员公示花名册.xls
2022年11月份固镇特困供养公示名单.xlsx
2022年11月份禹会区农村特困政务公开表.xlsx
2022年11月淮上区特困人员公示名单.xls
2022年11月经开区特困名单.xls
2022年11月龙子湖区城乡特困救助花名册.xlsx
2022年11月五河县特困人员救助供养家庭信息列表202211300814279659826.xlsx
怀远县特困人员救助供养家庭信息列表202211141015170526415(1).xlsx

扫一扫在手机打开当前页