2022年11月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口城乡低保救助情况

发布时间:2022-12-14 15:25 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印
安徽省365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2022年11月份农村居民最低生活保障统计表
地区 农业人口数(万人) 低保户数(户)              低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户(人) 一至当月低保资金累计支出    (万元) 当月低保资金支出    (万元) 当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差额(元) 占农业人口比例(%) 保障标准 (元/年.人)
年初以来累计人次  (人次) 当月保障人数合计 残疾人(人) 因病支出型贫困人员(人) 其它人员(人)
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 241.68  40366 787382 71213 15384 9333 46496 6743  38199.70  3608.99  506.79  485.15  2.95% 8664 
龙子湖区 3.26  274 4142 380 148 51 181 6  201.04  19.31  508.04  485.36  1.17% 8664 
蚌山区 2.31  318 4832 403 225 36 142 0  221.46  19.45  482.68  458.32  1.75% 8664 
禹会区 9.57  1021 16277 1457 501 0  956 1  757.72  70.54  484.14  465.52  1.52% 8664 
淮上区 17.91  2974 47924 4430 1296 961 2173 23  2329.56  224.70  507.22  486.09  2.47% 8664 
开发区 3.40  573 8763 753 276 143 334 69  405.67  36.54  485.26  462.94  2.22% 8664 
高新区 6.04  734 10460 953 401 115 437 22  495.96  47.00  493.23  474.15  1.58% 8664 
怀远县 100.41  15595 318584 28814 3736 1934 23144 3740  16808.21  1583.81  549.67  527.59  2.87% 8664 
五河县 50.08  10028 214032 19295 4960 4250 10085 1019  9741.03  920.09  476.85  455.12  3.85% 8664 
固镇县 48.71  8849 162368 14728 3841 1843 9044 1863 7239.05  687.54  466.83  445.84  3.02% 8664 

安徽365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2022年11月份城市低保对象综合统计表
填表单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口社会救助局
  非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人数(人)  低保对象类别(人) 当月资金支出数            (万元) 累计资金支出数
(万元)
当月人均补助水平  (元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准     (元)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 因病支出型贫困人员 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17  18 19 20 
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 1440918 1.31% 13384 18884 10182 5152 1363 229361 7075 8 2866 1442 4635 2109 749 1157.84  13210.33  613.13  575.96  739.00 
龙子湖区 161233 1.63% 2018 2630 1147 749 14 35716 705 7 179 193 1115 431 0  166.59  2091.41  633.43  585.57  739.00 
蚌山区 236202 1.01% 1776 2385 1104 760 57 33744 1149 1 237 89 666 197 46  155.74  1979.87  652.98  586.73  739.00 
禹会区 187145 2.37% 3116 4443 2123 1230 17 50769  1942 0 657 618 661 388 177  267.57  2874.30  602.24  566.15  739.00 
淮上区 102636 1.96% 1514 2012 1098 687 127 24364  942 0 317 7 610 127 9  124.48  1420.75  618.67  583.13  739.00 
经济区 10088 1.82% 170 184 80 43 9 2070 140 0 25 0 14 4 1  11.10  117.00  603.26  565.22  739.00 
高新区 37033 1.39% 334 515 261 116 34 5848  223  0 70 3 86 118 15 31.45  339.36  610.69  580.30  739.00 
怀远县 335934 0.72% 1679 2410 2119 561 300 27414 612 0 546 102 346 344 460  149.08  1607.93  618.59  586.54  739.00 
五河县 195669 1.26% 1574 2467 1307 559 413 28342  613 0 565 179 786 324 0  142.99  1602.72  579.62  565.49  739.00 
固镇县 174978 1.05% 1203 1838 943 447 392 21094  749 0 270 251 351 176 41 108.84  1177.00  592.18  557.98  739.00 
高新区11月份低保公示.xlsx
2022年11月城乡低保公示(蚌山区).xlsx
2022年11月份禹会区+城乡居民最低生活保障对象公示花名册.xls
2022年11月份禹会区农村低保政务公开表.xlsx
2022年11月龙子湖区城乡低保救助花名册.xlsx
固镇县2022年11月份城乡低保公示名单新.xlsx
怀远县2022年11月份城乡低保对象公示花名册.xlsx
淮上区2022年11月份城市低保公示名单.xlsx
淮上区2022年月11份农村低保公示名单.xlsx
经开区2022年11月城乡居民最低生活保障对象公示花名册.xls
五河县城乡低保家庭信息列表202211300813056837554 - 副本.xlsx

扫一扫在手机打开当前页