2022年11月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口孤儿基本生活情况统计表

发布时间:2022-12-14 09:48 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印
孤儿基本生活保障(2022.11)
(供养标准:散居不低于1110元/月.人,集中不低于1530元/月.人)
地区 保障人数 实际供养标准(元/月.人) 累计发放保障资金(万元)
目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障人数(人) 分散 集中
小计 其中:散居(人) 其中:集中(人)
孤儿(人) 其中:事实无人抚养儿童(人)
怀远县 669 437 53 368 16 1110 2000 758.40 
五河县 339 332 41 289 2 1110 1530 415.81 
固镇县 233 235 26 209 0 1110 1530 285.12 
龙子湖区 20 22 5 17 0 1110 1530 25.90 
蚌山区 22 15 1 14 0 1110 1530 20.87 
禹会区 36 37 16 21 0 1110 1530 45.52 
淮上区 68 94 13 81 0 1110 1530 100.90 
高新区 22 22 4 18 0 1110 1530 27.17 
经济开发区 18 15 5 10 0 1110 1530 21.81 
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口福利院 95 114 0 0 114 1110 1530 227.74 
全市合计 1522 1323 164 1027 132 1110 1530/2000 1929.24 
扫一扫在手机打开当前页