2022年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-11月)
| 填表单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口学生资助管理中心 填表人: 审核人: 联系电话:0552-2042158 填报日期:2022年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 | 6372 | 542.16 | 2856 | 268.08 | 15117 | 1508.44 | 20332 | 902.24 | 14148 | 719.36 | 15063 | 1848.55 | 1861 | 436.05 | 3417 | 356.67 | 2114 | 213.17 | 3507 | 491.55 | 819 | 154.95 | 20080 | 4403.3 | 1045 | 225.45 |
| 市本级 | 8 | 0.60 | 0 | 0.00 | 325 | 38.31 | 173 | 7.53 | 54 | 3.75 | 4681 | 591.65 | 127 | 27.60 | 356 | 34.44 | 126 | 11.78 | 1916 | 237.55 | 465 | 77.85 | 11339 | 2615.70 | 529 | 123.25 |
| 龙子湖区 | 192 | 21.00 | 19 | 2.16 | 13 | 1.13 | 534 | 26.94 | 136 | 7.04 | ||||||||||||||||
| 蚌山区 | 265 | 21.72 | 32 | 1.92 | 0 | 0.00 | 441 | 11.83 | 162 | 4.41 | ||||||||||||||||
| 禹会区 | 254 | 22.26 | 44 | 4.44 | 87 | 7.04 | 1058 | 42.43 | 179 | 8.21 | ||||||||||||||||
| 淮上区 | 237 | 18.48 | 61 | 5.04 | 802 | 98.85 | 746 | 35.71 | 265 | 19.99 | ||||||||||||||||
| 经开区 | 89 | 5.64 | 3 | 0.18 | 0 | 0.00 | 61 | 2.68 | 14 | 0.58 | ||||||||||||||||
| 高新区 | 189 | 15.00 | 18 | 1.62 | 0 | 0.00 | 388 | 20.04 | 47 | 2.41 | ||||||||||||||||
| 怀远县 | 2199 | 181.20 | 905 | 71.46 | 1443 | 196.44 | 7779 | 336.78 | 4888 | 283.44 | 5791 | 751.90 | 817 | 184.65 | 1318 | 134.99 | 817 | 85.06 | 1069 | 185.25 | 186 | 43.80 | 6474 | 1375.35 | 289 | 58.95 |
| 五河县 | 1551 | 135.60 | 1008 | 91.20 | 8680 | 747.44 | 4708 | 199.68 | 4840 | 252.26 | 3333 | 422.80 | 795 | 181.95 | 1037 | 115.01 | 795 | 90.38 | 395 | 51.90 | 121 | 24.00 | 1665 | 352.05 | 177 | 38.25 |
| 固镇县 | 1397 | 121.44 | 992 | 91.02 | 7430 | 461.15 | 9392 | 251.22 | 6728 | 228.74 | 2973 | 377.25 | 376 | 56.40 | 728 | 72.23 | 376 | 25.95 | 127 | 16.85 | 47 | 9.30 | 602 | 60.20 | 50 | 5.00 |
| 注:1、普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生; 2、普高、中职同一名学生可能同时享受助学金和免学费资助,计算资助汇总人数时,计量单位应当是“人次”。 附件: 2022年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-11月).pdf |
||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


皖公网安备 34030002000001号