2022年10月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口特困人员供养情况统计表

发布时间:2022-11-16 16:07 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印
2022年10月份城市特困人员供养及机构运维民生工程报表
特困人员供养
地区 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 704 130 43 60 71.53% 574 14 27 574 1184.00  745.92  59.33  738.33  443.00  44.33  517.00  295.33  57.22 
怀远县 137 4 2 2 100.00% 133 0 0 133 1184.00  153.13  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  1.66 
五河县 43 25 11 1200% 92.00% 18 2 0 18 1184.00  44.67  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  10.11 
固镇县 47 26 4 13 77.00% 21 3 2 21 1184.00  37.88  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  7.24 
龙子湖区 52 15 7 4 60.00% 37 1 7 37 1184.00  54.65  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  7.56 
蚌山区 113 19 6 4 62.50% 94 0 6 94 1184.00  118.63  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  6.17 
禹会区 70 11 7 4 73.00% 59 2 2 59 1184.00  74.82  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  6.53 
淮上区 226 23 1 20 60.00% 203 5 9 203 1184.00  245.07  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  14.85 
高新区 10 4 3 0 100.00% 6 0 0 6 1184.00  11.36  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  1.33 
经开区 6 3 2 1 60.00% 3 1 1 3 1184.00  5.71  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  1.77 
2022年10月份农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
特困人员供养
地区 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 16308 14943 1877 578 622 61.82% 13066 368 373 13066 941.00  11968.50  59.33  738.33  443.00  44.33  517.00  295.33  930.61 
怀远县 6450 800 235 293 61% 5650 191 151 5650 941.00  5122.51  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  392.41 
五河县 3518 426 141 115 61.09% 3092 70 93 3092 941.00  2839.99  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  201.52 
固镇县 3296 469 143 122 63% 2827 67 92 2827 941.00  2661.28  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  179.31 
龙子湖区 113 5 3 0 60% 108 1 1 108 941.00  104.38  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  4.07 
蚌山区 147 15 11 4 79% 132 2 2 132 941.00  117.30  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  10.68 
禹会区 461 82 28 33 70% 379 13 13 379 812.00  364.87  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  86.19 
淮上区 645 52 11 36 60.26% 593 22 9 593 941.00  512.73  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  40.07 
高新区 219 14 4 10 64% 205 2 6 205 941.00  170.51  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  10.31 
经开区 94 14 2 9 65% 80 0 6 80 941.00  74.93  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  6.04 

.~蚌山区10月特困.xlsx
√高新区2022年10月特困人员救助供养家庭公示(1).xlsx
蚌山区10月特困.xlsx
固镇县2022年10月份特困供养公示名单.xlsx
怀远县特困人员10月公示.xlsx
淮上区2022年10月特困人员公示名单.xls
经开区2022年10月特困名单.xls
龙子湖区2022年10月城乡特困救助花名册.xls
五河县10月份特困人员公示名单.xlsx
禹会区2022.10城市特困人员公示花名册.xls
禹会区2022年10月份农村特困人员公示花名册.xls

扫一扫在手机打开当前页