365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2022年10月临时救助情况

发布时间:2022-11-16 16:00 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印

蚌山区10月临时救助明细.xlsx
高新区临时救助10月份公示.xls
固镇县10月临时救助公示花名册.xlsx
怀远县2022年10月份临时救助总公示花名册.xls
淮上区10月份临时救助公示名单.xls
龙子湖区2022年10月临时救助花名册.xls
五河县10月份临时救助公示名单.xls
禹会区2022年10月临时救助数据.xlsx

序号 区县 是否全
部上报
救助人次 支出资金 救助水平 户籍分类(人次) 属地分类(人次) 救助类型分类(人次) 救助家庭类别(人次) 救助金额分类(人次) 资金筹集情况(元) 下拨给乡镇
(街道)的临时
救助备用金
救助方式 救急难
城市 农村 本地户籍 非本地户籍、
持有本地居住证
非本地户籍、
无本地居住证,
急难发生地为本地
因病 就学 突发
事件
其他 低保
家庭
特困
人员
重点优抚
对象家庭
低保边缘
家庭
防止返贫
监测户
支出型
困难家庭
其他困
难家庭
1000(含)
元以下
1000至3000
(含)元
3000至5000
(含)元
5000元以上 总筹集 省级
及以上
市级
财政
县级
财政
低保结
转资金
社会
捐赠
政府救助(元) 政府转介慈善救助(元) 救助对象(人次) 支出资金(元)
发放救助金 实物折算 合计 合计 主动发现 支出 主动发现
1 经开区 31 121,240.00 3,910.97 3 28 31 0 0 30 0 0 1 11 13 0 0 0 0 7 7 5 8 11 23,460.00 23,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 121,240.00 0.00 121,240.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2 淮上区 536 1,241,403.00 2,316.05 128 408 536 0 0 374 43 8 111 195 48 0 35 52 0 206 13 452 71 0 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,241,403.00 0.00 1,241,403.00 0.00 0 0 0.00 0.00
3 蚌山区 175 513,719.00 2,935.54 132 43 174 1 0 145 24 4 2 91 14 0 0 0 0 70 0 116 54 5 690,015.49 190,000.00 15.49 500,000.00 0.00 0.00 230,056.50 513,719.00 0.00 513,719.00 0.00 175 18 513,719.00 53,208.00
4 五河县 628 2,430,700.00 3,870.54 139 489 627 1 0 580 7 14 27 262 78 1 43 12 102 67 4 278 184 162 20,500,000.00 15,000,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 2,430,700.00 0.00 2,430,700.00 0.00 18 18 124,200.00 124,200.00
5 禹会区 202 433,840.00 2,147.72 106 96 202 0 0 176 3 4 19 77 36 0 18 0 0 68 28 106 68 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,579.00 0.00 378,579.00 0.00 210 0 433,840.00 0.00
6 高新区 191 435,334.69 2,279.24 30 161 190 1 0 183 1 0 7 41 61 1 0 0 0 88 28 119 43 1 435,334.69 0.00 0.00 435,334.69 0.00 0.00 100,010.00 435,334.69 0.00 435,334.69 0.00 191 0 435,334.69 0.00
7 怀远县 352 1,239,545.60 3,521.44 17 335 352 0 0 225 102 13 12 72 98 0 0 0 47 102 68 115 134 35 5,900,000.00 5,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482,200.00 1,239,545.60 0.00 1,239,545.60 0.00 352 352 1,239,545.60 1,239,545.60
8 龙子湖区 128 350,359.00 2,737.18 105 23 128 0 0 95 32 0 1 86 20 0 0 0 0 22 8 73 37 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,359.00 0.00 350,359.00 0.00 128 6 350,359.00 23,800.00
9 固镇县 209 428,129.00 2,048.46 14 195 209 0 0 193 7 9 0 88 50 0 0 0 53 14 45 128 32 4 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 428,129.00 0.00 428,129.00 0.00 209 0 287,769.00 0.00
合计 2,452 7,194,270.29 2,934.04 674 1,778 2,449 3 0 2,001 219 52 180 923 418 2 96 64 202 644 201 1,392 631 228 48,748,810.18 21,113,460.00 15.49 27,635,334.69 0.00 0.00 4,712,266.50 7,139,009.29 0.00 7,139,009.29 0.00 1,283 394 3,384,767.29 1,440,753.60


扫一扫在手机打开当前页