2022年10月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口城乡低保救助情况
| 安徽省365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2022年10月份农村居民最低生活保障统计表 | ||||||||||||||
| 地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出 (万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员(人) | 其它人员(人) | ||||||||||
| 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 | 241.68 | 40331 | 716169 | 71193 | 15387 | 9135 | 46671 | 6444 | 34590.70 | 3607.26 | 506.69 | 483.00 | 2.95% | 8664 |
| 龙子湖区 | 3.26 | 273 | 3762 | 379 | 148 | 50 | 181 | 6 | 181.73 | 19.25 | 507.85 | 483.07 | 1.16% | 8664 |
| 蚌山区 | 2.31 | 337 | 4429 | 425 | 228 | 35 | 162 | 0 | 202.01 | 20.46 | 481.36 | 456.11 | 1.84% | 8664 |
| 禹会区 | 9.57 | 1015 | 14820 | 1445 | 497 | 0 | 948 | 1 | 687.18 | 69.91 | 483.79 | 463.69 | 1.51% | 8664 |
| 淮上区 | 17.91 | 2982 | 43494 | 4438 | 1296 | 961 | 2181 | 23 | 2104.86 | 225.07 | 507.14 | 483.94 | 2.48% | 8664 |
| 开发区 | 3.40 | 599 | 8010 | 783 | 276 | 143 | 364 | 57 | 369.12 | 37.99 | 485.19 | 460.82 | 2.30% | 8664 |
| 高新区 | 6.04 | 733 | 9507 | 954 | 402 | 112 | 440 | 22 | 448.95 | 48.26 | 505.83 | 472.23 | 1.58% | 8664 |
| 怀远县 | 100.41 | 15540 | 289770 | 28753 | 3728 | 1903 | 23122 | 3457 | 15224.39 | 1579.31 | 549.27 | 525.40 | 2.86% | 8664 |
| 五河县 | 50.08 | 9998 | 194737 | 19292 | 4971 | 4090 | 10231 | 1033 | 8820.94 | 919.41 | 476.58 | 452.97 | 3.85% | 8664 |
| 固镇县 | 48.71 | 8854 | 147640 | 14724 | 3841 | 1841 | 9042 | 1845 | 6551.51 | 687.62 | 467.00 | 443.75 | 3.02% | 8664 |
(万元)
蚌山区2022年10月城乡低保公示.xlsx
高新区10月份低保公示.xlsx
固镇县2022年10月份城乡低保公示名单.xls
怀远县2022年10月份城乡低保对象公示花名册.xlsx
淮上区2022年10月份城市低保公示名单.xlsx
淮上区2022年月10份农村低保公示名单.xlsx
经开区2022年10月城乡居民最低生活保障对象公示花名册.xls
龙子湖区2022年10月城乡低保救助花名册.xls
五河县10月份城乡低保公示名单.xlsx
禹会区2022年10月份城乡居民最低生活保障对象公示花名册.xls
禹会区2022年10月份农村居民最低生活保障对象公示花名册.xls
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34030002000001号