2022年10月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口孤儿基本生活情况统计表

发布时间:2022-11-16 20:30 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印
孤儿基本生活保障(2022.10)
(供养标准:散居不低于1110元/月.人,集中不低于1530元/月.人)
地区 保障人数 实际供养标准(元/月.人) 累计发放保障资金(万元)
目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障人数(人) 分散 集中
小计 其中:散居(人) 其中:集中(人)
孤儿(人) 其中:事实无人抚养儿童(人)
怀远县 669 440 55 369 16 1110 2000 706.95
五河县 339 339 41 289 9 1110 1530 377.86 
固镇县 233 233 26 207 0 1110 1530 258.34 
龙子湖区 20 22 5 17 0 1110 1530 23.30 
蚌山区 22 15 1 14 0 1110 1530 19.20 
禹会区 36 37 16 21 0 1110 1530 41.30 
淮上区 68 95 14 81 0 1110 1530 90.47 
高新区 22 22 4 18 0 1110 1530 24.66 
经济开发区 18 18 6 12 0 1110 1530 21.10 
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口福利院 95 106 0 0 106 1110 1530 210.3
全市合计 1522 1327 168 1028 131 1110 1530/2000 1773.48 
扫一扫在手机打开当前页