2022年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-10月)
| 填表单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口学生资助管理中心 填表人: 审核人: 联系电话:0552-2042158 填报日期:2022年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 | 6372 | 542.16 | 2856 | 268.08 | 15117 | 1508.44 | 20332 | 902.24 | 14148 | 719.36 | 15063 | 1848.55 | 1861 | 436.05 | 3417 | 356.67 | 1826 | 166.04 | 3397 | 478.25 | 819 | 154.8 | 19180 | 4090.57 | 969 | 195.66 |
| 市本级 | 8 | 0.60 | 0 | 0.00 | 304 | 19.00 | 154 | 6.72 | 54 | 3.75 | 2966 | 296.60 | 87 | 13.05 | 334 | 34.44 | 116 | 11.78 | 1910 | 237.25 | 465 | 77.70 | 10439 | 2302.97 | 453 | 93.46 |
| 龙子湖区 | 191 | 20.94 | 19 | 2.16 | 13 | 0.81 | 534 | 14.19 | 127 | 3.44 | ||||||||||||||||
| 蚌山区 | 265 | 21.72 | 27 | 1.62 | 0 | 0.00 | 441 | 11.83 | 151 | 4.07 | ||||||||||||||||
| 禹会区 | 254 | 22.26 | 44 | 4.44 | 83 | 6.79 | 1034 | 41.78 | 164 | 7.74 | ||||||||||||||||
| 淮上区 | 234 | 18.06 | 58 | 4.68 | 792 | 96.69 | 676 | 33.91 | 258 | 19.76 | ||||||||||||||||
| 经开区 | 89 | 5.64 | 3 | 0.18 | 0 | 0.00 | 52 | 2.42 | 14 | 0.58 | ||||||||||||||||
| 高新区 | 189 | 15.00 | 18 | 1.62 | 0 | 0.00 | 388 | 10.85 | 43 | 1.15 | ||||||||||||||||
| 怀远县 | 2199 | 181.20 | 905 | 71.46 | 1443 | 196.44 | 7779 | 336.78 | 4888 | 283.44 | 5791 | 751.90 | 609 | 184.65 | 1318 | 134.99 | 609 | 43.15 | 1069 | 185.25 | 186 | 43.80 | 6474 | 1375.35 | 289 | 58.95 |
| 五河县 | 1546 | 135.30 | 792 | 90.90 | 8679 | 747.38 | 4640 | 197.77 | 4777 | 250.44 | 3333 | 422.80 | 789 | 181.95 | 1037 | 115.01 | 725 | 85.16 | 291 | 38.90 | 121 | 24.00 | 1665 | 352.05 | 177 | 38.25 |
| 固镇县 | 1397 | 121.44 | 990 | 91.02 | 3803 | 441.34 | 4634 | 245.99 | 3672 | 145.01 | 2973 | 377.25 | 376 | 56.40 | 728 | 72.23 | 376 | 25.95 | 127 | 16.85 | 47 | 9.30 | 602 | 60.20 | 50 | 5.00 |
| 注:1、普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生; 2、普高、中职同一名学生可能同时享受助学金和免学费资助,计算资助汇总人数时,计量单位应当是“人次”。 可下载文本: 2022年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-10月).pdf |
||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


皖公网安备 34030002000001号