365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2022年9月临时救助情况

发布时间:2022-10-11 11:09 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印
蚌山区2022年9月临时救助明细公示花名册.xlsx
高新区2022年9月份临时救助公示花名册.xls
固镇2022年9月临时救助公示花名册.xlsx
怀远县2022年9月份临时救助总公示花名册.xls
淮上区2022年9月份临时救助公示公示花名册.xls
经开区2022年9月份临时救助公示花名册.xls
龙子湖区2022年9月临时救助公示花名册.xls
五河县2022年9月份临时救助公示花名册.xls
禹会区2022年09月临时救助公示花名册.xlsx

序号 区县 是否全
部上报
救助人次 支出资金 救助水平 户籍分类(人次) 属地分类(人次) 救助类型分类(人次) 救助家庭类别(人次) 救助金额分类(人次) 资金筹集情况(元) 下拨给乡镇
(街道)的临时
救助备用金
救助方式 救急难
城市 农村 本地户籍 非本地户籍、
持有本地居住证
非本地户籍、
无本地居住证,
急难发生地为本地
因病 就学 突发
事件
其他 低保
家庭
特困
人员
重点优抚
对象家庭
低保边缘
家庭
防止返贫
监测户
支出型
困难家庭
其他困
难家庭
1000(含)
元以下
1000至3000
(含)元
3000至5000
(含)元
5000元以上 总筹集 省级
及以上
市级
财政
县级
财政
低保结
转资金
社会
捐赠
政府救助(元) 政府转介慈善救助(元) 救助对象(人次) 支出资金(元)
发放救助金 实物折算 合计 合计 主动发现 支出 主动发现
1 经开区 31 121,240.00 3,910.97 3 28 31 0 0 30 0 0 1 11 13 0 0 0 0 7 7 5 8 11 23,460.00 23,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 121,240.00 0.00 121,240.00 0.00 0 0 0.00 0.00
2 淮上区 402 940,900.00 2,340.55 104 298 402 0 0 291 21 6 84 119 45 0 35 0 0 203 11 330 61 0 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 940,900.00 0.00 940,900.00 0.00 0 0 0.00 0.00
3 蚌山区 136 385,972.00 2,838.03 105 31 135 1 0 114 16 4 2 61 12 0 0 0 0 63 0 89 43 4 690,015.49 190,000.00 15.49 500,000.00 0.00 0.00 230,056.50 385,972.00 0.00 385,972.00 0.00 136 10 385,972.00 29,560.00
4 五河县 535 2,046,400.00 3,825.05 129 406 534 1 0 488 6 14 27 195 75 1 41 9 85 66 4 240 159 132 18,500,000.00 13,500,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 2,046,400.00 0.00 2,046,400.00 0.00 16 16 110,400.00 110,400.00
5 禹会区 172 374,621.00 2,178.03 93 79 172 0 0 148 3 4 17 67 30 0 18 0 0 54 26 86 60 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,360.00 0.00 319,360.00 0.00 180 0 374,621.00 0.00
6 高新区 165 377,347.69 2,286.96 29 136 164 1 0 157 1 0 7 38 46 1 0 0 0 80 27 97 40 1 377,347.69 0.00 0.00 377,347.69 0.00 0.00 100,010.00 377,347.69 0.00 377,347.69 0.00 165 0 377,347.69 0.00
7 怀远县 286 1,018,262.60 3,560.36 13 273 286 0 0 207 58 10 11 66 83 0 0 0 47 57 60 100 91 35 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127,600.00 1,018,262.60 0.00 1,018,262.60 0.00 286 286 1,018,262.60 1,018,262.60
8 龙子湖区 125 341,491.00 2,731.93 102 23 125 0 0 92 32 0 1 83 20 0 0 0 0 22 8 71 36 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,491.00 0.00 341,491.00 0.00 125 6 341,491.00 23,800.00
9 固镇县 160 352,929.00

2,205.81 12 148 160 0 0 152 3 5 0 66 40 0 0 0 36 14 21 107 28 4 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 352,929.00 0.00 352,929.00 0.00 160 0 212,569.00 0.00
合计 2,012 5,959,163.29 2,961.81 590 1,422 2,009 3 0 1,679 140 43 150 706 364 2 94 9 168 566 164 1,125 526 197 43,990,823.18 18,913,460.00 15.49 25,077,347.69 0.00 0.00 4,357,666.50 5,903,902.29 0.00 5,903,902.29 0.00 1,068 318 2,820,663.29 1,182,022.60
扫一扫在手机打开当前页