2022年9月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口特困人员供养情况统计表
蚌山2022年9月特困名单.xlsx 高新区2022年9月特困人员救助供养家庭公示.xlsx 固镇县2022年9月特困供养公示名单.xls 怀远2022年9月特困公示名单.xlsx 淮上区2022年9月特困人员公示名单.xls 经开区2022年9月特困名单.xls 龙子湖区2022年9月城乡特困救助花名册.xls 五河县2022年9月特困供养公示.xlsx 禹会区2022年9月城市特困人员公示花名册.xls 禹会区2022年9月份农村特困人员公示花名册.xls2022年9月份农村特困人员供养及机构运维民生工程报表 |
|||||||||||||||||||
| 特困人员供养 | |||||||||||||||||||
| 地区 | 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
| 集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
| 集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中 供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
| 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 | 16308 | 14973 | 1883 | 507 | 553 | 59 | 13090 | 384 | 348 | 13090 | 941.00 | 10731.10 | 59.33 | 738.33 | 443.00 | 44.33 | 517.00 | 295.33 | 752.42 |
| 怀远县 | 6464 | 803 | 253 | 253 | 60 | 5661 | 215 | 118 | 5661 | 941.00 | 4607.12 | 58.00 | 715.00 | 429.00 | 43.00 | 501.00 | 286.00 | 330.96 | |
| 五河县 | 3529 | 422 | 135 | 101 | 59 | 3107 | 71 | 94 | 3107 | 941.00 | 2523.54 | 58.00 | 715.00 | 429.00 | 43.00 | 501.00 | 286.00 | 166.76 | |
| 固镇县 | 3303 | 474 | 61 | 108 | 53 | 2829 | 58 | 92 | 2829 | 941.00 | 2393.97 | 58.00 | 715.00 | 429.00 | 43.00 | 501.00 | 286.00 | 145.21 | |
| 龙子湖区 | 114 | 6 | 2 | 0 | 50 | 108 | 1 | 1 | 108 | 941.00 | 94.14 | 60.00 | 750.00 | 450.00 | 45.00 | 525.00 | 300.00 | 3.28 | |
| 蚌山区 | 147 | 15 | 11 | 4 | 79 | 132 | 2 | 2 | 132 | 941.00 | 105.38 | 60.00 | 750.00 | 450.00 | 45.00 | 525.00 | 300.00 | 8.93 | |
| 禹会区 | 454 | 82 | 28 | 33 | 70 | 372 | 13 | 13 | 372 | 941.00 | 327.48 | 60.00 | 750.00 | 450.00 | 45.00 | 525.00 | 300.00 | 51.09 | |
| 淮上区 | 651 | 54 | 11 | 36 | 60 | 597 | 22 | 9 | 597 | 941.00 | 459.42 | 60.00 | 750.00 | 450.00 | 45.00 | 525.00 | 300.00 | 33.62 | |
| 高新区 | 218 | 14 | 4 | 9 | 46 | 204 | 2 | 13 | 204 | 941.00 | 152.75 | 60.00 | 750.00 | 450.00 | 45.00 | 525.00 | 300.00 | 7.63 | |
| 经开区 | 93 | 13 | 2 | 9 | 65 | 80 | 0 | 6 | 80 | 941.00 | 67.30 | 60.00 | 750.00 | 450.00 | 45.00 | 525.00 | 300.00 | 4.95 | |
2022年9月份城市特困人员供养及机构运维民生工程报表
(万元)
(元/月/人)
(万元)
扫一扫在手机打开当前页


皖公网安备 34030002000001号