2022年9月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口孤儿基本生活情况统计表

发布时间:2022-10-10 15:49 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印
孤儿基本生活保障(2022.09)
(供养标准:散居不低于1110元/月.人,集中不低于1530元/月.人)
地区 保障人数 实际供养标准(元/月.人) 累计发放保障资金(万元)
目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障人数(人) 分散 集中
小计 其中:散居(人) 其中:集中(人)
孤儿(人) 其中:事实无人抚养儿童(人)
怀远县 669 438 55 367 16 1110 2000 676.39
五河县 339 340 41 290 9 1110 1530 338.84 
固镇县 233 228 26 202 0 1110 1530 231.79 
龙子湖区 20 22 5 17 0 1110 1530 20.94 
蚌山区 22 15 1 14 0 1110 1530 17.54 
禹会区 36 37 16 21 0 1110 1530 37.07 
淮上区 68 97 15 82 0 1110 1530 79.92 
高新区 22 22 4 18 0 1110 1530 22.09 
经济开发区 18 18 6 12 0 1110 1530 17.98 
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口福利院 95 107 0 0 107 1110 1530 194.08
全市合计 1522 1324 169 1023 132 1110 1530/2000 1636.64 
扫一扫在手机打开当前页