2022年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-9月)
| 填表单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口学生资助管理中心 填表人: 审核人: 联系电话:0552-2042158 填报日期:2022年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 | 6354 | 540.30 | 2847 | 267.54 | 12115 | 798.71 | 17818 | 550.08 | 12505 | 613.60 | 10990 | 1172.05 | 1797 | 333.15 | 2638 | 227.42 | 1797 | 159.60 | 2594 | 261.55 | 535 | 88.05 | 15416 | 2414.44 | 855 | 135.16 |
| 市本级 | 8 | 0.60 | 0 | 0.00 | 304 | 19.00 | 140 | 4.38 | 46 | 1.94 | 2966 | 296.60 | 87 | 13.05 | 241 | 17.38 | 87 | 5.34 | 1336 | 133.85 | 287 | 43.05 | 8728 | 1338.53 | 422 | 64.91 |
| 龙子湖区 | 190 | 20.88 | 19 | 2.16 | 13 | 0.81 | 534 | 14.19 | 127 | 3.44 | ||||||||||||||||
| 蚌山区 | 265 | 21.72 | 27 | 1.62 | 0 | 0.00 | 441 | 11.83 | 151 | 4.07 | ||||||||||||||||
| 禹会区 | 254 | 22.26 | 44 | 4.44 | 69 | 3.93 | 819 | 22.14 | 151 | 4.70 | ||||||||||||||||
| 淮上区 | 217 | 16.26 | 49 | 4.14 | 792 | 49.14 | 638 | 16.46 | 237 | 9.90 | ||||||||||||||||
| 经开区 | 89 | 5.64 | 3 | 0.18 | 0 | 0.00 | 37 | 0.98 | 10 | 0.26 | ||||||||||||||||
| 高新区 | 189 | 15.00 | 18 | 1.62 | 0 | 0.00 | 388 | 10.85 | 43 | 1.15 | ||||||||||||||||
| 怀远县 | 2199 | 181.20 | 905 | 71.46 | 1186 | 72.94 | 6389 | 171.93 | 4354 | 215.99 | 3806 | 381.30 | 609 | 91.35 | 940 | 66.42 | 609 | 43.15 | 857 | 77.85 | 106 | 15.90 | 3667 | 550.05 | 170 | 25.50 |
| 五河县 | 1546 | 135.30 | 792 | 90.90 | 5948 | 417.13 | 3798 | 175.03 | 3714 | 247.14 | 2233 | 294.80 | 725 | 172.35 | 942 | 107.37 | 725 | 85.16 | 249 | 34.10 | 95 | 22.05 | 1468 | 323.10 | 155 | 31.05 |
| 固镇县 | 1397 | 121.44 | 990 | 91.02 | 3803 | 235.78 | 4634 | 122.29 | 3672 | 125.01 | 1985 | 199.35 | 376 | 56.40 | 515 | 36.26 | 376 | 25.95 | 71 | 7.65 | 24 | 3.60 | 602 | 60.20 | 50 | 5.00 |
| 注:1、普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生; 2、普高、中职同一名学生可能同时享受助学金和免学费资助,计算资助汇总人数时,计量单位应当是“人次”。 附件: 2022年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-9月).pdf |
||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


皖公网安备 34030002000001号