2022年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-8月)
| 填表单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口学生资助管理中心 填表人: 审核人: 联系电话:0552-2042158 填报日期:2022年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单 位 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育寄宿生生活费补助 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||||||||||||||||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||||||||||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口 | 4459 | 267.54 | 2371 | 142.62 | 12110 | 751.53 | 17798 | 474.21 | 12436 | 490.53 | 10834 | 1085.05 | 1641 | 246.15 | 2445 | 175.72 | 1641 | 116.75 | 2485 | 241.45 | 484 | 72.60 | 14151 | 2121.88 | 759 | 112.96 |
| 市本级 | 7 | 0.42 | 0 | 0 | 304 | 19 | 140 | 4.375 | 46 | 1.9375 | 2966 | 296.60 | 87 | 13.05 | 241 | 17.38 | 87 | 5.34 | 1336 | 133.85 | 287 | 43.05 | 8728 | 1338.53 | 422 | 64.91 |
| 龙子湖区 | 158 | 9.48 | 19 | 1.14 | 13 | 0.8125 | 534 | 14.1937 | 127 | 3.435 | ||||||||||||||||
| 蚌山区 | 173 | 10.38 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 441 | 11.8312 | 151 | 4.0687 | ||||||||||||||||
| 禹会区 | 159 | 9.54 | 34 | 2.4 | 69 | 3.925 | 819 | 22.1438 | 151 | 4.7 | ||||||||||||||||
| 淮上区 | 133 | 7.98 | 35 | 2.1 | 792 | 49.1375 | 638 | 16.4562 | 237 | 9.9 | ||||||||||||||||
| 经开区 | 46 | 2.76 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 37 | 0.975 | 10 | 0.2625 | ||||||||||||||||
| 高新区 | 112 | 6.72 | 15 | 0.9 | 0 | 0 | 388 | 10.85 | 43 | 1.15 | ||||||||||||||||
| 怀远县 | 1510 | 90.6 | 668 | 40.08 | 1186 | 72.9375 | 6389 | 171.9312 | 4354 | 215.9937 | 3806 | 381.30 | 609 | 91.35 | 940 | 66.415 | 609 | 43.15 | 857 | 77.85 | 106 | 15.90 | 3667 | 550.05 | 170 | 25.50 |
| 五河县 | 1129 | 67.74 | 792 | 47.52 | 5943 | 369.9375 | 3778 | 99.1562 | 3645 | 124.0812 | 2077 | 207.80 | 569 | 85.35 | 749 | 55.67 | 569 | 42.31 | 221 | 22.10 | 67 | 10.05 | 1154 | 173.10 | 117 | 17.55 |
| 固镇县 | 1032 | 61.92 | 787 | 47.22 | 3803 | 235.775 | 4634 | 122.2938 | 3672 | 125.0063 | 1985 | 199.35 | 376 | 56.4 | 515 | 36.26 | 376 | 25.95 | 71 | 7.65 | 24 | 3.60 | 602 | 60.20 | 50 | 5.00 |
2022年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表(1-8月).pdf
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34030002000001号