2022年8月365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口孤儿基本生活情况统计表

发布时间:2022-09-02 17:25 来源: 市民政局 浏览量: 【字体:   打印
孤儿基本生活保障(2022.08)
(供养标准:散居不低于1110元/月.人,集中不低于1530元/月.人)
地区 保障人数 实际供养标准(元/月.人) 累计发放保障资金(万元)
目标任务(人)-动态管理、应保尽保 实际保障人数(人) 分散 集中
小计 其中:散居(人) 其中:集中(人)
孤儿(人) 其中:事实无人抚养儿童(人)
怀远县 669 635 55 562 18 1110 2000 604.71
五河县 339 335 40 286 9 1110 1530 300.73 
固镇县 233 227 26 201 0 1110 1530 205.79 
龙子湖区 20 22 5 17 0 1110 1530 18.50 
蚌山区 22 15 1 14 0 1110 1530 15.87 
禹会区 36 37 16 21 0 1110 1530 32.97 
淮上区 68 95 14 81 0 1110 1530 69.15 
高新区 22 23 4 19 0 1110 1530 19.65 
经济开发区 18 18 6 12 0 1110 1530 15.98 
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口福利院 95 106 0 0 106 1110 1530 177.71
全市合计 1522 1513 167 1213 133 1110 1530/2000 1461.06 
扫一扫在手机打开当前页