新三板挂牌企业清单(截止2021年末)
| 证券代码 | 证券简称 | 所在县区 | 公司中文名称 | 板块 | 上市日期 |
| 831710.OC | 昊方机电 | 高新区 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 创新层 | 2015/01/19 |
| 832198.OC | 中晶技术 | 禹会区 | 安徽中晶光技术股份有限公司 | 基础层 | 2015/04/07 |
| 832352.OC | ST瑞格 | 高新区 | 安徽瑞格电梯服务股份有限公司 | 基础层 | 2015/04/27 |
| 830821.OC | 雪郎生物 | 淮上区 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 基础层 | 2014/06/23 |
| 833063.OC | 高华股份 | 高新区 | 蚌埠高华电子股份有限公司 | 基础层 | 2015/07/28 |
| 834577.OC | 祈艾特 | 高新区 | 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 | 基础层 | 2015/12/10 |
| 835037.OC | 环球药业 | 高新区 | 安徽环球药业股份有限公司 | 创新层 | 2015/12/18 |
| 836315.OC | 城市药业 | 淮上区 | 安徽城市药业股份有限公司 | 基础层 | 2016/03/28 |
| 836371.OC | 祥源科技 | 经开区 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 基础层 | 2016/03/23 |
| 838451.OC | 天成科技 | 蚌山区 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 | 基础层 | 2016/08/08 |
| 870524.OC | 华运股份 | 蚌山区 | 安徽华运超市股份有限公司 | 基础层 | 2017/01/25 |
| 870800.OC | 中草香料 | 怀远县 | 安徽中草香料股份有限公司 | 创新层 | 2017/02/22 |
| 871566.OC | 绿十字 | 龙子湖区 | 安徽省绿十字医药股份有限公司 | 基础层 | 2017/05/17 |
| 872441.OC | 好思家 | 高新区 | 安徽好思家涂料股份有限公司 | 基础层 | 2017/12/11 |
| 872555.OC | 汇能动力 | 禹会区 | 安徽汇能动力股份有限公司 | 基础层 | 2018/01/31 |
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备34030002000839号